과제명 | 연구의 최종 목표와 연구 내용을 알 수 있도록 함축적으로 기재 |
과제 목표 | 과제의 필요성, 개발 방법, 목표, 기대 성과를 하나의 문장으로 요약 |
KPI(성과물) | 정량적, 객관적으로 측정 가능하고 연구 핵심 성과 및 질적 요소를 최대한 반영한 활용 관점의 정량 지표로 설정 |
과제 분야 | 경영/ICT/안전/신사업 등 회사의 상황에 맞춰 작성 |
수행 기간 | 과제 수행 기간 기재 |
수행 예산 | 과제 진행 위한 총 예산에 대한 항목 구분하여 기재 |
키워드 | 과제와 연관된 키워드 세 개 이상 기재 |
분석 필요성 | 데이터 분석 과제 관련 현황(문제점)과 필요성 기술 |
주요 내용 | 데이터 분석 과제의 주요 연구 내용을 기술, 과제 흐름을 나타내는 분석 개념도도 가능하면 표시 |
주요 분석 데이터 | 데이터 이름, 추출 기간, 데이터 수집량(건), 출처 |
기대 성과 | 과제의 성공적 수행에 따른 기대 성과를 정량적/정성적 성과로 구분하여 기술 |
과제 책임자 | |
보안성 검토 | 보안 필요: 유 / 무, 공개 범위: 공개 / 제한 공개 / 비공개 |
관련 부서 합의 | 수행 부서: , 부서장\: |