데이터셋 | 설명 | 데이터 링크 | 데이터 제공 |
---|---|---|---|
Driver Drowsiness Detection Dataset | 36명의 데이터 적외선 영상 데이터 요청 Form을 이메일로 제출했는데 답장이 없음 | Driver Drowsiness Detection Dataset | |
100 Driver | fps 를 알 수 없음 | https://100-driver.github.io/ | |
AIDE | 행동 분류가 안되어있음 룸미러가 카메라에 등장 | https://github.com/ydk122024/AIDE | |
Drive&Act | 자율 주행 기반 | https://driveandact.com/ | |
Yawning Detection Dataset | https://ieee-dataport.org/open-access/yawdd-yawning-detection-dataset | IEEE | |
DMD - Driving Monitoring Dataset | • DangerousDriving • Distracted • Drinking • SafeDriving • SleepDriving • Yawn • 타임 시퀀스 O | https://dmd.vicomtech.org/ | |
DMS - Driver Monitoring System | • Open Eye • Closed Eye • Cigarette • Phone • Seatbelt • 적외선 카메라, 한 사진에 여러개의 행동 분류 | https://www.kaggle.com/datasets/habbas11/dms-driver-monitoring-system | Kaggle |
Driver Behavior Dataset | • other_activities • safe_driving • talking_phone • texting_phone • turning • 폴더로 행동 분류 | https://www.kaggle.com/datasets/robinreni/revitsone-5class | Kaggle |
Driver Drowsiness Dataset (DDD) | 행동 분류가 되어있지 않음 | https://www.kaggle.com/datasets/ismailnasri20/driver-drowsiness-dataset-ddd | Kaggle |
State Farm Distracted Driver Detection | • 10개 클래스 • 안전 운전 • 문자 • 전화 • 라디오 조작 • 음료 섭취 • 뒷자석을 터치하려는 행동 • 메이크업 • 다른 좌석과의 대화 • 왼손, 오른손이 구분되어있음 • 시간 시퀀스가 없음 | https://www.kaggle.com/competitions/state-farm-distracted-driver-detection/rules | Kaggle |
운전자 및 탑승자 상태 및 이상행동 모니터링 | https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=651 | AI Hub |
sol’s blog
운전자 주의 분산 데이터 탐색
운전자 이상 행동 분류 프로젝트를 기획하면서 사용할 데이터들 서치 및 정리